JAKARTA, Bagi anda yang baru memulai menggeluti dunia saham, alangkah bagusnya jika memahami dulu sejumlah kode yang terdapat pada saham.
Kode ini tentunya berpengaruh besar pada pergerakan saham.
Berikut kode atau notasi khusus pada saham yang sering anda jumpai saat bergelut dalam dunia trader.
| Notasi | Keterangan |
|---|---|
| B | Adanya permohonan Pernyataan Pailit, permohonan pembatalan perdamaian, atau dalam kondisi pailit |
| M | Adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) |
| E | Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif |
| A | Adanya Opini Tidak Wajar (Adverse) dari Akuntan Publik |
| D | Adanya Opini “Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer)” dari Akuntan Publik |
| L | Perusahaan Tercatat belum menyampaikan laporan keuangan |
| S | Laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha |
| C | Kejadian perkara hukum terhadap Perusahaan Tercatat, Anak Perusahaan Tercatat dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat yang berdampak Material |
| Q | Pembatasan kegiatan usaha Perusahaan Tercatat dan/atau anak Perusahaan Tercatat oleh regulator |
| Y | Perusahaan Tercatat yang belum menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sampai dengan 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir |
| F | Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran ringan |
| G | Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran sedang |
| V | Sanksi administratif dan/atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan terhadap Perusahaan Tercatat karena pelanggaran peraturan di bidang Pasar Modal dengan kategori pelanggaran berat |
| N | Perusahaan Tercatat yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Utama atau Papan Pengembangan |
| K | Perusahaan Tercatat yang menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Ekonomi Baru |
| I | Perusahaan Tercatat yang tidak menerapkan Saham Dengan Hak Suara Multipel dan tercatat di Papan Ekonomi Baru |
| X | Perusahaan Tercatat dicatatkan di Papan Pemantauan Khusus |





